有限的資源 無限的循環
Limited resources, unlimited circulation
2024年2季度公司各崗位安全生產責任制考核情況匯報
公司領導:
現將公司2024年2季度各崗位安全生產責任制考核情況匯報如下:
姓名 | 崗位 | 得分 | 扣分項目 |
胡志清 | 冰箱線 | 90 | 粉塵清掃不徹底,-10分。 |
褚金寶 | 冰箱線 | 嘉獎 | 夜班拆解冰箱,多次積極撲滅初起火情,表現突出,在原有系數基礎上增加0.2。 |
季志苗 | 冰箱線 | 嘉獎 | 操作機臺發現火花時能夠及時關停設備,打開報警器及時呼叫,表現突出,在原有系數基礎上增加0.2。 |
董園 | 家電現場管理 | 嘉獎 | 安全管理意識較好,表現突出,在原有系數基礎上增加0.2。 |
朱言軍 | CRT線 | 80 | 拆解操作未遵守安全操作規程,發生輕傷,-20分。 |
陳剛 | 空調線 | 90 | 拆解操作過程不規范,-10分。 |
朱懷兵 | 打包 | 0 | 安全防范意識不強,因個人操作不規范發生工傷,扣除當季安全獎。 |
張洪淮 | 綜合辦 | 嘉獎 |
2024.4.2,參與園區消防救援大隊來公司和人員的合成演練,配合良好,在原有系數基礎上增加0.1。 |
王樂 | 綜合辦 | 嘉獎 | |
沈繼銀 | 業務部 | 嘉獎 | |
王麗園 | 綜合辦 | 嘉獎 | |
韓瑞 | 財務部 | 嘉獎 | |
陳軍 | 維修部 | 嘉獎 | |
宋建都 | 維修部 | 嘉獎 | |
褚永亞 | 叉車 | 嘉獎 | |
于淮軍 | 維修部 | 嘉獎 | 配合參加有限空間窒息事故應急救援演練,配合良好,在原有系數基礎上增加0.1。 |
劉洪亮 | 維修部 | 嘉獎 | 主動匯報消防設施故障,并遠程視屏配合操作,在原有系數基礎上增加0.1。 |
張在兵 | 維修部 | 嘉獎 | 安培網因為身份證賬號錯誤無法學習被扣了10分,補足一季度扣發的安全獎; 主動匯報消防設施故障,并遠程視屏配合操作,在原有系數基礎上增加0.1。 |
其余員工本季度考核為滿分100分。
另:離職員工不發安全獎,新員工試用期內不發安全獎,試用期滿后按實際出勤天數與本季度應出勤天數的比例發放安全獎。
新入職及離職員工名單詳詢各勞務經理;
在職員工請假的,按實際出勤天數與本季度應出勤天數的比例發放安全獎。
依照公司《安全生產責任制獎懲考核辦法》規定,考核得分與季度安全獎掛鉤方法:考核得分直接換算成安全獎金百分比,低于69分(包含)判定為不合格,不發安全獎。
安環部
2024.7.4